فتحي غانم | عدد الكتب : 16 كتاب

فتحى غانم (24 مارس 1924 " 24 فبراير 1999) ، أديب مصري . ولد بالقاهرة لأسرة بسيطة، وتخرج في كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول ( القاهرة حاليا ) عام 1944 ، وعمل بالصحافة في مؤسسة روزاليوسف، ثم انتقل إلى جريدة الجمهورية أو مؤسسة دار التحرير رئيسًا لمجلس الإدارة
Explore All Authors
أحمد وداود | فتحي غانم وسمعت من يهمس في أعماقي، لقد نفذت الرصاصة في قلبك وتمزق والدم يتفجر من قلبك ويسيل على
أزمة الإسلام مع السياسة | فتحي غانم دراسه رائعه غريب ان الكتاب صدر 1986 فالكتاب يتكلم عن الازمه بين السياسه و الاسلام كان
الأفيال | فتحي غانم رواية معقدة في سردها .. تتعدد فيها الأزمنة و تداخل فيها الأحداث لأكثر من جيل مروا في ح
البحر | فتحي غانم هناك وسط مياه البحر الأحمر، بالقرب من الشاطئ السوداني جنوبًا، يعيش ثلاثة مصريين فوق جز
الجبل | فتحي غانم هذه الرواية تجسد الحالة الإجتماعية للبيئة العمرانية، فهي تتحدث عن التأثير المدمر الذي
الرجل الذي فقد ظله | فتحي غانم من أجمل الروايات الإجتماعية فى الأدب المصرى الحديث تقرأها و كأنك تشاهد فيلم سينمائى لا
الرجل المناسب | فتحي غانم ست قصص قصيرة أتت تجرجر أذيالها الرجل المناسب قضت المحكمة بإحالة الأوراق إلى المف
الساخن والبارد | فتحي غانم إنه فتحي غانم، وعالمه الأثير، في هذه الرواية قد يبدو للقارئ لأول وهلة أنها رواية عادية
الغبي | فتحي غانم ما هو الغباء، ومن هو الغبي؟ إذا تأملنا من نصفهم بالأغبياء حولنا سنجد أننا وصمناهم
بنت من شبرا | فتحي غانم بنت من شبرا قصة فتاة عاشت في الثلاثينيات من القرن العشرين بأوهام أنها إيطالية وليست
تلك الأيام | فتحي غانم ولكن ما طبيعة المأزق الذى يواجهه البطل سالم عبيد فى تلك الأيام ؟ الإجابة تحتاج إلى
حكاية تو | فتحي غانم وعدت أنظر في اتجاه تو و في صدري مشاعر مختلفة من الفضول والحذر , وأنا أحاول أن أج
زينب والعرش | فتحي غانم إبحار في عالم الصحافة وكواليسها ودروبها التي تتشابك مع السياسة . من خلال شخصية الرقيب
قط وفار في قطار | فتحي غانم في هذا العمل الجميل المتميز، يدخل الكاتب عالمه الجميل الذي يعشقه، عالم الشطرنج الذي يح
قليل من الحب كثير من العنف | فتحي غانم قليلون هم من يشبهون يونس بطل الروايه سجيه طيبه لم يفسدها الواقع ، نقاء لدرجه تصديق ان
معركة بين الدولة والمثقفين | فتحي غانم هذه المعركة حدثت فى أواخر الخمسينات وأوائل الستينات . فمنذ قيام الثورة فى يوليو 1952 –
45.4